ARTES4.0@SNS: the competences of the Macronode Scuola Normale Superiore in the field I4.0
22 SEPTEMBER09:00 - 10:30
ROOM 5 | |||
MICROSCOPY, CHARACTERIZATION AND IMAGE ANALYSIS | |||
IMAGE ANALYSIS | |||
TT.V - Technical Multi-Track with Parallel SYMPOSIA | |||
ARTES4.0@SNS: the competences of the Macronode Scuola Normale Superiore in the field I4.0 | |||
Co-organized with Scuola Normale Superiore Chair: Pasqualantonio PINGUE, Scuola Normale Superiore |
|||
Il centro di competenza “ARTES 4.0.” promuove progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione sulla robotica avanzata e sulle tecnologie digitali abilitanti ad essa collegate, agendo nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Impresa 4.0. ARTES 4.0 pubblica regolarmente bandi per il finanziamento e realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da parte di imprese (grandi, PMI e start-up), anche in collegamento con università e organismi di ricerca. Il centro ha una struttura “a rete” che garantisce l’intera copertura nazionale e una proiezione internazionale sulle tematiche selezionate di alta specializzazione. |
|||
TT.V.B.1 | Chiara CAPPELLI - CV Scuola Normale Superiore, Deputy Rector for Technology Transfer and ARTES4.0@SNS coordinator ARTES 4.0 and Technology Transfer at Scuola Normale Superiore |
||
TT.V.B.2 | Pasqualantonio PINGUE Scuola Normale Superiore, Head of Research and Innovation Area, ARTES4.0@SNS vice-coordinator and CdA ARTES4.0 ARTES4.0: presentazione del Centro di competenza nazionale sui temi delle Industrie 4.0 |
||
TT.V.B.3 | Tommaso GIOVANNINI - CV Scuola Normale Superiore, Researcher In-silico protocol to design plasmonic sensors |
||
TT.V.B.4 | Andrea GUERRINI Scuola Normale Superiore, Researcher Il nodo ARTES 4.0 di Innovazione e sviluppo IDN-SNS della Scuola Normale Superiore: facilities disponibili e casi studio di collaborazione con le imprese |
||
Back to Fields & Topics | Back to Plan 22 September | |
Download QR code |